Endrunde |
||||
|
Abschlußtabellen der Vorrunde | ||||||||
Gruppe A T P | Gruppe B T P | Gruppe C T P | ||||||
1. Zügig Ex 6:0 12 | 1. F.C. Pion 6:4 8 | 1. Alte Villa 9:1 10 | ||||||
2. Thekenp. 4:2 5 | 2. L. Damme 6:4 7 | 2. Kr. Jungs 5:6 6 | ||||||
3. Broermann 5:5 5 | 3. Promille 6:4 7 | 3. Landh. Elf 3:3 5 | ||||||
4. Kemph. 4:3 4 | 4. F.C. Tuta 5:6 6 | 4. Holthausen 4:6 5 | ||||||
5. Tresen 2:11 1 | 5. Alte Bude 4:8 0 | 5. SBK 07 1:6 1 | ||||||
Viertelfinale 1 x 12 Minuten | ||||||||
15:10 - 15:22 | Sg.A Zügig Ex - Zw.B Landj. Damme | 2 : 3 n.S. | ||||||
15:24 - 15:36 | Sg.B F.C. Pion - Be.3 T.C. Promille | 2 : 4 | ||||||
15:38 - 15:50 | Sg.C Alte Villa - Zw.3 F.C. Broermann | 5 : 4 n.S. | ||||||
15:52 - 16:04 | Zw.A Thekenputzer - Zw.C Kromb. Jungs | 1 : 0 | ||||||
Halbfinale 1 x 12 Minuten | ||||||||
16:10 - 16:22 | Sg.V1 Landj. Damme - Sg.V3 Alte Villa | 0 : 2 n.S. | ||||||
16:24 - 16:36 | Sg.V2 T.C. Promille - Sg.V4 Thekenputzer | 3 : 0 | ||||||
Finalspiele 1 x 12 Minuten | ||||||||
Siebenmeterschießen um Platz 3 | ||||||||
16:38 - 16:50 | V H1 Landj. Damme - V H2 Thekenputzer | 5 : 6 n.S. | ||||||
Finale um den F.C. Alte Börse Cup | ||||||||
16:52 - 17:04 | S H1 Alte Villa - S H2 T.C. Promille | 2 : 3 | ||||||
Gewinner des F. C. Alte Börse Wanderpokals: | ||||||||
T.C. Promille |